Categoría
Hojalata impresa mono Hojalata impresa en color Hojalata lacada Hojalata electrolítica Hoja de hojalata Bobina de hojalata Mr Hojalata Hojalata SPCC Hojalata Bobina de acero
Características de los productos de hojalata 1.Excelente resistencia a la corrosión 2.Excelente pintabilidad e imprimibi
Información básica.
N º de Modelo. | HOJA DE HOJALATA |
Temperamento | T1-T5 Dr8-Dr10 |
Servicio | Impresión, Lacado |
Recocido | Tubo |
Recubrimiento de estaño | 1,1-11,2 Gramos/M2 |
Superficie | Brillante, Piedra, Plata, Mate |
Espesor | 0,15-0,55 mm |
Paquete de transporte | Cubierta de Acero Galvanizado, Tarima de Madera Fumigada |
Especificación | Hojalata en láminas |
Marca comercial | ZhongXin |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7210120000 |
Capacidad de producción | 250000 toneladas por año |
Descripción del Producto
Características de los productos de hojalata1.Excelente resistencia a la corrosión
2.Excelente capacidad de pintura e impresión
3.Excelente soldabilidad y soldabilidad
4.Excelente formabilidad y resistencia
5.Hermosa apariencia
Especificación disponible:
Tolerancia de grosor | 0,14-0,55 mm (tolerancia: +/-0,002 mm) | |
Ancho y tolerancia | 712 mm-1050 mm (tolerancia: -0/+3 mm) | |
Temperamento | Individual reducido | T1, T2, T3, T4, T5 |
(BA y California) | Doble reducido | DR8, DR9, DR10 |
Identificación de la bobina | 420 mm, 508 mm | |
Peso | 1-1.5MT/paquete, 4-10MT/bobina | |
Acabado de la superficie | Brillante, Piedra, Plata, Mate | |
Recubrimiento de estaño | Recubrimiento de estaño igual | 1,1/1,1, 2,0/2,0, 2,8/2,8, 5,6/5,6, 8,4/8,4, 11,2/11,2 |
Recubrimiento de estaño diferente | 1,1/2,8, 2,8/5,6, 5,6/8,4, 8,4/11,2 |
Estándar:
Estándar | Q/BQB 455-2007 | JIS G3303-2002 | EN 10202-1989 | EN 10202-2001 | ASTM A657M-2003 |
SR único reducido | - | T-1 | T50 | TS230 | T-1 (T49) |
T-2 | T-2 | T52 | TS245 | T-2 (T53) | |
T-2.5 | T-2.5 | - | TS260 | - | |
T3 | T-3 | T57 | TS275 | T-3 (T57) | |
- | - | - | TS290 | - | |
T4 | T-4 | T61 | TH415 | T-4 (T61) | |
T5 | T-5 | T65 | TH435 | T-5 (T65) | |
DR doble reducido | - | - | - | TH520 | DR-7.5 |
DR-8 | DR-8 | DR 550 | TS550 TH550 | DR-8 | |
- | - | TH580 | DR-8.5 | ||
DR-9 | DR-9 | DR 620 | TH620 | DR-9 | |
DR-9M | DR-9M | DR 660 | DR-9.5 | ||
DR-10 | DR-10 | - | - | - |
Superficie:
Marcas | Estado superficial | Características |
B | Brillante | rugosidad: 0.13~0.33um |
R | Piedra | rugosidad: 0.24~0.69um |
S | Plata | rugosidad: 0,77 ~ 1,27 um |
METRO | Mate | rugosidad: 0,77 ~ 1,27 um |
Revestimiento de estaño:
Clasificación | Designación del peso del recubrimiento de estaño | Peso nominal del recubrimiento de estaño (g/m2) | Peso medio mínimo del recubrimiento de estaño (g/m2) |
Revestimiento de estaño igual(E) | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 1.8 |
2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 4 | |
2.8/28 | 2.8/28 | 5 | |
5.6/5.6 | 5.6/5.6 | 10.5 | |
Recubrimiento de estaño diferencial (D o A) | 2.2/1.1 | 2.2/1.1 | 2.0/0.9 |
2,8/1,1 | 2,8/1,1 | 2,25/0,9 | |
5.6/1.1 | 5.6/1.1 | 5,05/0,9 | |
2.872.2 | 2.8/22 | 2,25/2,0 | |
5.6/22 | 5.672.2 | 5.05/2.0 | |
5,6/2,8 | 5,6/2,8 | 5.05/2.25 |
Lubricación: si no hay compromiso, hojalata engrasada electrostáticamente con DOS (0,5-10 mg/m2).