Mejor precio ASTM Ss400 S355 S235 Q345 Q235 bobina de acero con bajo contenido de carbono laminada en caliente 12mm 16mm hoja/placa/bobina/tiras de acero al carbono laminada en frío
Información básica.
N º de Modelo. | Q195 Q235 Q355 Q345 |
Solicitud | Construcción, construcción naval, fabricación de maquinaria. |
Borde | borde cortado |
Existencias | Existencias |
Stock o no | Existencias |
Servicio de procesamiento | Soldadura, punzonado, corte, doblado, desenrollado |
Certificado de prueba de molino | Podemos ofrecer |
El tiempo de entrega | 8-14 días |
Cantidad mínima de pedido | 5 toneladas |
Plazo de pago | 30%T/T Anticipo + 70% Saldo |
Tolerancia | 1% |
Embalaje | Embalaje estándar |
Superficie | Pintura negra, pintura de barniz, aceite antioxidante, caliente |
Ancho | 800-1500 mm |
Tamaño interno de la bobina | 508 mm/610 mm |
Peso de la bobina | 3-10 toneladas |
Material | Q235B, A36, Q195, Ss400, St37-2, etc. |
Espesor | 6-400 mm |
Productos | Bobina de acero al carbono |
Paquete de transporte | Embalaje estándar |
Especificación | 3-10 toneladas |
Origen | Shandong |
Capacidad de producción | 5000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Mejor precio ASTM SS400 S355 S235 Q345 Q235 bobina de acero con bajo contenido de carbono laminada en caliente 12mm 16mm hoja/placa/bobina/tiras de acero al carbono laminada en fríoHaga clic en el cupón del artículo para iniciar una consulta y contactarnos. Obtendrá el precio más bajo y el mayor descuento de nuestra fábrica.Fotos detalladas
Parametros del producto
Certificados | API5L ISO 9001:2008 TUV SGS BV, etc. | Productos | Bobina de acero al carbono |
Borde | Borde de fresado/borde cortado | Material | Q235B,A36,Q195,SS400,st37-2, etc. |
Calificación | Nuevo México 400, Nuevo México 450, Nuevo México 500, Nuevo México 550 | Estándar | ASTM/EN/JIS/GB/ect. |
Certificado de prueba de molino | podemos ofrecer | Espesor | 6-400 mm |
Stock o no | Existencias | Ancho | 800-330 mm (914 mm, 1215 mm, 1250 mm, 1000 mm los más comunes) |
Embalaje | Embalaje estándar | Superficie | Pintura negra, pintura barniz, aceite antioxidante, galvanizado en caliente, galvanizado en frío, 3PE |
Términos de pago | L/CT/T (30%DEPÓSITO) | Peso de la bobina | 3-10 toneladas |
Solicitud | Construcción, construcción naval, fabricación de maquinaria, estructura de acero, etc. | Tamaño interior de la bobina | 508 mm/610 mm |
Preguntas más frecuentes
P: ¿Cuál es su mercado principal?
R: El 95% de nuestra exportación de tubos. Vendemos principalmente a Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Rusia, Alemania, Francia, Dubai, Brasil, Chile, India, Tailandia, Sudáfrica, Egipto, Nigeria, etc.
P: ¿Pueden proporcionar un certificado de prueba de fábrica?
R: ¡Sí! Se encuentran disponibles certificados de prueba de fábrica tanto para bobinas de materia prima laminadas en caliente como para bobinas laminadas en frío.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: 1 tonelada.
P: ¿Cómo puedo obtener la muestra?
R: Hay muestras GRATUITAS disponibles para su verificación y prueba. Y para obtener muestras gratis, debe enviarnos su dirección de recepción detallada (incluido el código postal) y su cuenta de DHL/FedEx/UPS para recolectar muestras; el costo del servicio de mensajería correrá de su parte.
P: ¿Cómo puedo obtener su lista de precios?
R: Envíenos su correo electrónico o fax y la información del pedido: cantidad, especificación (tipo de acero, espesor, ancho, acabado de la superficie), luego puedo enviarle la lista de precios.
P: ¿Detalles del embalaje?
R: Elegimos paquetes y refuerzos adecuados para diversos productos de acero durante la carga y el transporte.
P: ¿Con qué condiciones de pago puede lidiar?
R: Principalmente tratamos con términos TT y L/C, para L/C necesitamos saber en qué banco abrir la L/C y después de verificar la información bancaria para decidir si aceptamos la L/C. Si tiene otra preferencia , por favor negocia