
0,15
Información básica.
| N º de Modelo. | 200 serie 300 |
| Paquete | Paleta |
| Entrega | 7 días hábiles después del depósito |
| Pago | T/T o L/C |
| Espesor | 0,15-4 mm o personalizado |
| Superficie | Hl, 2b, Ba, 2K, etc. |
| Tolerancia | +/-1% |
| Nombre | Hoja de acero inoxidable |
| Paquete de transporte | Palets de madera |
| Especificación | Como requisitos de los clientes. |
| Marca comercial | Xinyong |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 72193390 |
| Capacidad de producción | 5000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del producto Según el método de fabricación, se divide en dos tipos: laminación en caliente y laminación en frío, incluidas placas delgadas con un espesor de 0,5 a 4 mm y placas gruesas con un espesor de 4,5 a 35 mm. La laminación en frío es una lámina de acero obtenida adelgazando aún más la lámina de acero nº 1 hasta un espesor objetivo en condiciones de temperatura ambiente. En comparación con el acero laminado en caliente, el acero laminado en frío tiene un espesor más preciso, una superficie lisa y hermosa y también tiene varias propiedades mecánicas superiores, especialmente en términos de procesabilidad. Debido a que las bobinas en bruto laminadas en frío son relativamente frágiles y duras, y no son adecuadas para el procesamiento, generalmente es necesario recocer, decapar y alisar la superficie de las láminas de acero laminadas en frío antes de entregarlas a los clientes.Fotos detalladas| nombre del producto | 0,15-3,5 mm de espesor ASTM AISI304 304L 316 316L 201 202 430 Duplex 2B Ba Mirror 2K 4K 8K Superficie pulida laminada en frío Inox Ss Hoja de acero inoxidable | ||
| Capacidad | 10000 toneladas/mes | ||
| Ancho | 200-2000 milímetros | ||
| Espesor | 0,3-6mm | ||
| Material | Serie 200/Serie 300/Serie 400 | ||
| Superficie | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | ||
| Pago | T/T o L/C | ||
| Embalaje | Embalaje estándar apto para el mar | ||
| Cantidad mínima de pedido | 5 toneladas | ||

1: Industria química: Equipos, tanques industriales, etc.2: Instrumentos médicos: Instrumentos quirúrgicos, implantes quirúrgicos, etc.3: Propósito arquitectónico: Revestimientos, pasamanos, ascensores, escaleras mecánicas, herrajes para puertas y ventanas, mobiliario urbano, secciones estructurales, aplicación de la ley barra, columnas de iluminación, dinteles, soportes de mampostería, decoración exterior interior para edificios, instalaciones de procesamiento de leche o alimentos, etc.4: Transporte: sistemas de escape, molduras/rejillas de automóviles, camiones cisterna, contenedores de barcos, vehículos de basura, etc.5: Cocina Artículos: Vajilla, utensilios de cocina, utensilios de cocina, paredes de cocina, camiones de comida, congeladores, etc.6: Petróleo y gas: Alojamiento en plataformas, bandejas de cables, tuberías submarinas, etc.7: Alimentos y bebidas: Equipos de catering, elaboración de cerveza, destilación, procesamiento de alimentos, etc.8: Agua: tratamiento de agua y aguas residuales, tuberías de agua, tanques de agua caliente, etc.

Paquete Marítimo Estándar o Personalizado.
Perfil de la empresa


P: ¿Es un fabricante?
R: Sí, somos fabricantes de tubos de acero en espiral ubicados en Shanghai, China.
R: Por supuesto. Podemos enviarle la carga con el servicio LCL. (Menos carga de contenedor)P: ¿Tiene superioridad de pago?
R: Para pedidos grandes, se puede aceptar carta de crédito a la vista
P: ¿Si la muestra es gratuita?
A: Sample free, but the buyer pays for the freight.

